Температура воздуха [°C] |
Минимальный диапазон измерения [°C] | -10 |
Максимальный диапазон измерения [°C] | 50 |
Разрешение [°C] | 0,1 |
Точность ± [°C] | 1 |
Относительная влажность (%) |
Минимальный диапазон измерения [%] | 20 |
Максимальный диапазон измерения [%] | 99 |
Разрешение [%] | 1 |
Точность ± [% относительной влажности] | 5 |
Конструкция |
Экран | ЖК |
Конструкция корпуса | пластик |
Источник питания | 1 х 1,5 ВААА |
Условия окружающей среды |
Эксплуатация - минимальная температура [°C] | -10 |
Эксплуатация - максимальная температура [°C] | 50 |
Операция прибл.-макс.отн. Влажность (без конденсации) [%] | 90 |
Хранение - минимальная температура [°C] | -10 |
Хранение - максимальная температура [°C] | 50 |
Хранение - макс. отн. Влажность (без конденсации) [%] | 90 |
Габариты |
Длина (без упаковки) [мм] | 82 |
Ширина (без упаковки) [мм] | 36 |
Высота (без упаковки) [мм] | 55 |
Вес (без упаковки) [кг] | 0,072 |
Измеряемые величины | Температура [°С] Температура [°F] Относительная влажность [%] |
Функции | Отображение минимального значения Отображение максимального значения Отображение тренда погоды Функция будильника
|