Общие характеристики |
Диапазон определения напряжения (DC) | 12/24/36/50/120/230/400 В |
Диапазон определения напряжения (AC) | 12/24/36/50/120/230/400 В |
Проверка напряжения | автоматически |
Частотный диапазон (AC) | 50/60 Гц |
Допуск показаний | от -30 % до 0 % от показываемого значения |
Задержка показаний | < 0,1 сек. |
Входное (внутренее) сопротивление | 300 кОм |
Потребляемая мощность | ок. 10,0 Вт при 400 В |
Потребляемый ток (пиковый) | ls = 1 сек. < 0,2 A / 5 сек. < 3,5 мA |
Макс. допустимое время измерения напряжения | ED = 30 с |
Время измерения | 5 сек. < 230 В (AC/DC) 3 сек. < 400 В (AC/DC) |
Пауза между измерениями напряжения | 10 минут |
Светодиодный индикатор, от | ок. 6 В AC/DC |
Тип теста | биполярное контактное измерение |
Функциональные возможности |
Проверка FI/RCD - тест УЗО | низкоомный нагрузочный тест на 25 кОм (для УЗО с порогом срабатывания в 30 мА) |
Индикатор полярности | + / - / ~ |
Дисплей |
Параметры отображения | светодиодная гистограмма |
Параметры питания |
Источник внешнего питания | от измеряемой сети |
Эксплуатационные характеристики |
Условия эксплуатации | температура от -10°C до +55°C, влажность до 85% (без образования конденсата) |
Условия хранения | температура от -10°C до +55°C, влажность до 85% (без образования конденсата) |
Категория безопасности | CAT III 400 V |
Класс защиты изоляции | II |
Сертификаты безопасности | IEC 61243-3 |
Масса-габаритные показатели |
Размеры | 240 х 26 х 45 мм |
Вес (нетто) | 130 г |
Особенности исполнения корпуса |
Класс защиты корпуса | IP64 |
Материал корпуса | ABS (пластик) |
Описание комплекта поставки |
Комплект поставки | • тестер напряжения Trotec BE17 - 1 шт. • руководство по эксплуатации - 1 шт. |