Диапазон измеряемых температур |
Инфракрасный метод | От -40 °C до 800 °C (от -40 °F до 1472 °F) |
Контактный метод | От -270 °C до 1372 °С |
Точность измерения инфракрасного канала |
< 0 °C (32 °F) | ± (1,0 °C (± 2,0 °F) + 0,1°/1 °C или °F); |
> 0 °C (32 °F) | ± 1 % или ± 1,0 °C (± 2,0 °F), выбирается большее из значений |
Разрешение дисплея | 0,1 °C / 0,1 °F |
Спектральная чувствительность ИК | От 8 мкм до 14 мкм |
Время реакции ИК | < 500 мс |
Диапазон входных температур термопары типа K | От -270 °C до 1372 °C (от -454 °F до 2501 °F) |
Погрешность входа термопары типа K |
от -270°C до -40°C: | ± (1 °C + 0,2 °/1 °C) (от -454 °F до -40 °F: ± (2 °F + 0,2 °/1 °F)) |
от -40°C до 1372°C: | ± 1 % или 1 °C (от -40 °F до 2501 °F: ± 1 % или 2 °F), выбирается большее из этих значений |
D:S (Отношение расстояния к размеру пятна) | 50:1 |
Лазерный указатель | Точечный лазер с вых. мощностью < 1 мВт, класса 2 (II), с длиной волны от 630 до 670 нм |
Минимальный размер пятна | 19 мм |
Регулировка коэффициента излучения | По встроенной таблице для широко распространенных материалов или посредством установки цифрового значения в диапазоне от 0,10 до 1,00 с шагом 0,01 |
Сохранение данных с отметкой даты и времени | 99 результатов измерений |
Интерфейс и кабель для соединения с ПК | USB 2.0 с программой FlukeView® Forms |
Сигнализация Hi/Low (Выше/Ниже предельного значения) | Звуковая и двухцветная визуальная |
Отображение Мин/Макс/Средн/Дифф значений | Да |
Дисплей | Графическая матрица размерами 98 x 96 пикселов с функциональным меню |
Подсветка | Двухуровневая - обычная и повышенной яркости для работы в условиях слабого освещения |
Блокировка курка | Да |
Переключение между шкалами Цельсия и Фаренгейта | Да |
Питание |
Тип источника питания | 2 батареи типа AA/LR6 или канал USB при использовании с ПК |
Время работы батареи ( непрерывном режиме) | 12 часов с включенными лазером и подсветкой; 100 часов с выключенными лазером и подсветкой |
Рабочая температура | От 0 °C до 50 °C (от 32 °F до 122 °F) |
Температура хранения | От -20 °C до 60 °C (от -4 °F до 140 °F) |
Диапазон шарового датчика с термопарой типа K | От -40 °C до 260 °C (от -40 °F до 500 °F) |
Точность шарового датчика с термопарой типа K | ± 1,1 °C (2,0 °F) от 0 °C до 260 °C (от 32 °F до 500 °F), обычно меньше 1,1 °C (2,0 °F) в диапазоне от -40 °C до 0 °C (от -40 °F до 32 °F) |