Спецификации |
Скорость холостого хода мин-1 [мин -1 ] | 1200 |
Материал ножей/лезвий | 65 мин |
Технические характеристики Ножи для травы |
Время работы Нож для травы 2,0 Ач [мин] | 150 |
Время работы Нож для травы 4,0 Ач [мин] | 300 |
Ширина ножа ножниц для травы [см] | 10 |
Технические данные ножницы для кустарников |
Время работы 2,0 Ач нож для кустарников [мин] | 190 |
Время работы 4,0 Ач нож для кустарников [мин] | 400 |
Максимальная толщина резки [мм] | 8-й |
Длина лезвия ножниц для кустарников [см] | 20 |
Уровень шума согласно EN 62841 |
Уровень звукового давления Lpa нож для травы [дБ(A)] | 63,2 |
Уровень звуковой мощности ножа для травы Lwa [дБ(А)] | 83,2 |
Уровень звукового давления Lpa ножницы для кустарников [дБ(A)] | 63,2 |
Уровень звуковой мощности Lwa измеритель сдвига кустарника [дБ(А)] | 83,2 |
Погрешность (K) [дБ] | 3 |
Информация о вибрации согласно EN 62841 |
Уровень вибрации ножа для травы (ah) [м/с²] | 2,6 |
Величина выброса вибрации лезвием ножниц для кустов (ah) [м/с²] | 2,6 |
Погрешность K [м/с 2 ] | 1,5 |
функции и оборудование |
Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ | x |
блокировка питания | x |
непрерывная работа | – |
мягкий старт | – |
Замена ножа без инструментов | x |
мягкая ручка | x |
передача инфекции | пластиковые шестерни |
Аксессуары комплект поставки |
нож для стрижки травы | x |
нож для стрижки кустов | x |
Лезвие для стрижки травы | x |
Лезвие для стрижки кустов с защитным кожухом | x |
Быстрое зарядное устройство | – |
сменный аккумулятор | – |
измерение |
Длина (без упаковки) [мм] | 280 |
Ширина (без упаковки) [мм] | 110 |
Высота (без упаковки) [мм] | 145 |
Масса |
(без упаковки) [кг] | 1 |